- Прайс-лист на программу "СофтВент:Вентиляция"
- Сравнение версий СТАНДАРТ, ПРОФ и КОРП
- Сопровождение по "СофтВент: Вентиляция"
- Сопровождение программных систем. Для чего?
- Услуги по "СофтВент:Вентиляция"
- Программы 1С
- Техподдержка по 1С ИТС
- Клиент-серверный вариант работы
- СофтВент:Массовая рассылка писем 8
- Рекомендуемые характеристики сервера
- ЭДО
- Оборудование для штрихкодирования
- Модуль взаимодействия программ 1с и «Telegram»
- Вся продукция "СофтВент"
Продажа коробок по программам 1C

Сравнительная таблица версий программы "СофтВент:Вентиляция" СТАНДАРТ, ПРОФ и КОРП
Функционал программы | СТАНДАРТ | ПРОФ | КОРП |
---|---|---|---|
Расчет себестоимости продукции | - | + | + |
Расчет сетевых элементов (из составных материалов) | - | + | + |
Интерактивное управление заказами (Канбан) | - | - | + |
Загрузка товаров из Excel | - | - | + |
Печать этикеток продукции со штрихкодом | - | - | + |
Расчет стоимости услуг по монтажным работам | - | - | + |
Учет доставки | - | - | + |
Частичная отгрузка произведенной продукции | - | - | + |
Диспетчеризация частично произведенной продукции | - | - | + |
Расчет вытяжных и приточно-вытяжных зонтов | - | - | + |
Расчет пленумов (адаптеров) канальных блоков кондиционеров | - | - | + |
Заявка на закуп поставщику недостающих материалов и товаров | - | - | + |
Отчет по унифицированной форме "КС-2","КС-3","КС-6а" | - | - | + |
Рабочее место начальника производства "Диспетчер заказов по цехам", "Диспетчер заказов" | - | - | + |
Печатная форма "Паспорт качества" | - | - | + |
Отчет по прибыли в разрезе реализаций | - | - | + |
Печать договоров на отгрузку в формате Word (варианты с таблицей отгрузки продукции или общий для Покупателя) *(Только для имеющих действующую подписку на сопровождение) |
- | - | + |
Договор поставки Word из спецификации | - | - | + |
Изоляция воздуховодов | - | - | + |
Работа с шаблоном сайта | - | - | + |